Pastillas de freno GALFER Street FD363-G1371 Sinterizada
Pastillas de freno GALFER Street FD363-G1371 Sinterizada
Precio habitual
€30,96 EUR
Precio habitual
€37,75 EUR
Precio de oferta
€30,96 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🟢 En stock. Disponible en tienda y para envío.
🟡 Bajo pedido: Envío en 2-3 días. Sujeto a stock en proveedor.
🔴 Agotado.
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad ⬇
Marca | CC | Año | Modelo |
---|---|---|---|
Honda | 600 | 2024 | Honda CBR 600 RRA (CBR600R3R) ABS *R*PC69A* 2024 121 CV, 89 kw |
Honda | 600 | 2016 | Honda CBR 600 RR *D*PC40C* 2016 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2016 | Honda CBR 600 RRA ABS *D*PC40E* 2016 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2015 | Honda CBR 600 RR *D*PC40C* 2015 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2015 | Honda CBR 600 RRA ABS *D*PC40E* 2015 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2014 | Honda CBR 600 RR *D*PC40C* 2014 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2014 | Honda CBR 600 RRA ABS *D*PC40E* 2014 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2013 | Honda CBR 600 F *C*PC41J* 2013 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2013 | Honda CBR 600 RR *D*PC40C* 2013 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2013 | Honda CBR 600 RRA ABS *D*PC40E* 2013 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2012 | Honda CBR 600 F *C*PC41J* 2012 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2012 | Honda CBR 600 RR *C*PC40C* 2012 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2012 | Honda CBR 600 RRA ABS *C*PC40E* 2012 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2011 | Honda CB 600 F Hornet *B*PC41E* 2011 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2011 | Honda CBR 600 F *B*PC41J* 2011 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2011 | Honda CBR 600 RR *B*PC40C* 2011 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2011 | Honda CBR 600 RRA ABS *B*PC40E* 2011 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2010 | Honda CB 600 F Hornet *A*PC41A* 2010 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2010 | Honda CB 600 F Hornet *A*PC41B* 2010 34 CV, 25 kw |
Honda | 600 | 2010 | Honda CBR 600 RR *A*PC40C* 2010 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2010 | Honda CBR 600 RRA ABS *A*PC40E* 2010 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2009 | Honda CB 600 F Hornet *9*PC41A* 2009 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2009 | Honda CB 600 F Hornet *9*PC41B* 2009 34 CV, 25 kw |
Honda | 600 | 2009 | Honda CBR 600 RR *9*PC40C* 2009 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2009 | Honda CBR 600 RRA ABS *9*PC40E* 2009 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2008 | Honda CB 600 F Hornet *8*PC41A* 2008 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2008 | Honda CB 600 F Hornet *8*PC41B* 2008 34 CV, 25 kw |
Honda | 600 | 2008 | Honda CBR 600 RR *8*PC40A* 2008 120 CV, 88 kw |
Honda | 600 | 2007 | Honda CB 600 F Hornet *7*PC41A* 2007 102 CV, 75 kw |
Honda | 600 | 2007 | Honda CB 600 F Hornet *7*PC41B* 2007 34 CV, 25 kw |
Honda | 600 | 2007 | Honda CBR 600 RR *7*PC40A* 2007 120 CV, 88 kw |
Honda | 1000 | 2019 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *K*SC77A* 2019 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2019 | Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS *K*SC77B* 2019 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2019 | Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS *J*SC77C* 2019 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2018 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *J*SC77A* 2018 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2018 | Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS *J*SC77B* 2018 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2018 | Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS *J*SC77C* 2018 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2017 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *H*SC77A* 2017 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2017 | Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS *H*SC77B* 2017 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2017 | Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS *H*SC77C* 2017 192 CV, 141 kw |
Honda | 1000 | 2016 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *G*SC59C* 2016 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2016 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *G*SC59A* 2016 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2016 | Honda CBR 1000 S Fireblade SP *G*SC59E* 2016 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2016 | Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS *G*SC59G* 2016 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2015 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *F*SC59C* 2015 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2015 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *F*SC59A* 2015 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2015 | Honda CBR 1000 S Fireblade SP *F*SC59E* 2015 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2015 | Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS *F*SC59G* 2015 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2014 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *E*SC59C* 2014 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2014 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *E*SC59A* 2014 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2014 | Honda CBR 1000 S Fireblade SP *E*SC59E* 2014 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2014 | Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS *E*SC59G* 2014 181 CV, 133 kw |
Honda | 1000 | 2013 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *D*SC59C* 2013 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2013 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *D*SC59A* 2013 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2012 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *C*SC59C* 2012 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2012 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *C*SC59A* 2012 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2011 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *B*SC59C* 2011 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2011 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *B*SC59A* 2011 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2010 | Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS *A*SC59C* 2010 178 CV, 131 kw |
Honda | 1000 | 2010 | Honda CBR 1000 RR Fireblade *A*SC59A* 2010 178 CV, 131 kw |
Kawasaki | 636 | 2024 | Kawasaki ZX-6R 636 J Ninja ABS *RFAN*ZX636JJA* 2024 124 CV, 91 kw |
Kawasaki | 636 | 2024 | Kawasaki ZX-6R 636 J Ninja Anniversary ABS *RFBN*ZX636JJA* 2024 124 CV, 91 kw |
Kawasaki | 636 | 2020 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *LF*ZX636GGA* 2020 130 CV, 95,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2020 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *LF*ZX636GGA* 2020 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2020 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *LFA*ZX636GGA* 2020 130 CV, 95,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2020 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *LFA*ZX636GGA* 2020 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2019 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *KF*ZX636GGA* 2019 130 CV, 95,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2019 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *KF*ZX636GGA* 2019 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2019 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *KFA*ZX636GGA* 2019 130 CV, 95,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2019 | Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *KFA*ZX636GGA* 2019 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2017 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *HF*ZX636EFA* 2017 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2017 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *HF*ZX636EFA* 2017 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2017 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2017 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2017 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2017 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *GF*ZX636EEA* 2016 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *GF*ZX636EEA* 2016 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition *GFA*ZX636EEA* 2016 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition *GFA*ZX636EEA* 2016 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *GF*ZX636EFA* 2016 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *GF*ZX636EFA* 2016 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2016 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2016 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2016 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *FF*ZX636EEA* 2015 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *FF*ZX636EEA* 2015 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition *FFA*ZX636EEA* 2015 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition *FFA*ZX636EEA* 2015 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *FF*ZX636EFA* 2015 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *FF*ZX636EFA* 2015 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZX636EEA* 2015 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2015 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZX636EEA* 2015 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2014 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *EF*ZX636EEA* 2014 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2014 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *EF*ZX636EEA* 2014 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2014 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *EF*ZX636EFA* 2014 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2014 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *EF*ZX636EFA* 2014 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2013 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *DF*ZX636EEA* 2013 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2013 | Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *DF*ZX636EEA* 2013 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 636 | 2013 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *DF*ZX636EFA* 2013 131 CV, 96,4 kw |
Kawasaki | 636 | 2013 | Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *DF*ZX636EFA* 2013 98 CV, 72 kw |
Kawasaki | 1000 | 2024 | Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS *RFAN*ZXT02LLA* 2024 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2024 | Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja Anniversay ABS *RFBN*ZXT02LLA* 2024 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2024 | Kawasaki ZX-10RR 1000 T Ninja ABS *RFNN*ZXT02LTA* 2024 200 CV, 147 kw |
Kawasaki | 1000 | 2023 | Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS *PFAN*ZXT02LLA* 2023 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2023 | Kawasaki ZX-10RR 1000 T Ninja ABS *RFNN*ZXT02LTA* 2023 204 CV, 150 kw |
Kawasaki | 1000 | 2022 | Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS *NFAN*ZXT02LLA* 2022 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2022 | Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS *NSAN*ZXT02LLA* 2022 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2022 | Kawasaki ZX-10RR 1000 N Ninja ABS *NSNN*ZXT02LNA* 2022 204 CV, 150 kw |
Kawasaki | 1000 | 2022 | Kawasaki ZX-10RR 1000 T Ninja ABS *RFNN*ZXT02LTA* 2022 204 CV, 150 kw |
Kawasaki | 1000 | 2021 | Kawasaki ZX-10R 1000 L Ninja ABS *MFAN*ZXT02LLA* 2021 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2021 | Kawasaki ZX-10RR 1000 N Ninja ABS *MFNN*ZXT02LNA* 2021 204 CV, 150 kw |
Kawasaki | 1000 | 2020 | Kawasaki ZX-10R 1000 EL Ninja KRT Replica ABS *F*ZXT02EEA* 2020 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2020 | Kawasaki ZX-10R 1000 H Ninja SE ABS *LF*ZXT02EHA* 2020 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2020 | Kawasaki ZX-10RR 1000 G Ninja ABS *KF*ZXT02EGA* 2020 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2019 | Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja KRT Replica ABS *KFA*ZXT02EEA* 2019 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2019 | Kawasaki ZX-10R 1000 G Ninja ABS *KF*ZXT02EGA* 2019 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2019 | Kawasaki ZX-10R 1000 H Ninja SE ABS *KF*ZXT02EHA* 2019 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2019 | Kawasaki ZX-10RR 1000 G Ninja ABS *KF*ZXT02EGA* 2019 203 CV, 149 kw |
Kawasaki | 1000 | 2018 | Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja SE ABS *JF*ZXT02CCA* 2018 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2018 | Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS *JF*ZXT00SSA* 2018 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2018 | Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS *JFA*ZXT00SSA* 2018 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2018 | Kawasaki ZX-10RR 1000 Z Ninja ABS *JF*ZXT00SZA* 2018 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2017 | Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS *HF*ZXT00SSA* 2017 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2017 | Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS *HFA*ZXT00SSA* 2017 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2017 | Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja Winter Test Edition ABS *GFB*ZXT00SSA* 2017 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2017 | Kawasaki ZX-10RR 1000 Z Ninja ABS *HF*ZXT00SZA* 2017 - 200/98 CV, 147/72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2016 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja Anniversary Edition *FFA*ZXT00JJA* 2016 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2016 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja Anniversary Edition *FFA*ZXT00JJA* 2016 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2016 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZXT00JKA* 2016 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2016 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZXT00JKA* 2016 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2015 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *FF*ZXT00JKA* 2015 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2015 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZXT00JKA* 2015 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2015 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZXT00JKA* 2015 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2014 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *EF*ZXT00JJA* 2014 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2014 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *EF*ZXT00JJA* 2014 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2014 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *EF*ZXT00JKA* 2014 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2014 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *EF*ZXT00JKA* 2014 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2013 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *DF*ZXT00JJA* 2013 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2013 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *DF*ZXT00JJA* 2013 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2013 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *DF*ZXT00JKA* 2013 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2013 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *DF*ZXT00JKA* 2013 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2012 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *CF*ZXT00JJA* 2012 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2012 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *CF*ZXT00JJA* 2012 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2012 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *CF*ZXT00JKA* 2012 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2012 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *CF*ZXT00JKA* 2012 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2011 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *BF*ZXT00JJA* 2011 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2011 | Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja *BF*ZXT00JJA* 2011 - 98 CV, 72 kW |
Kawasaki | 1000 | 2011 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *BF*ZXT00JKA* 2011 - 200 CV, 147 kW |
Kawasaki | 1000 | 2011 | Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS *BF*ZXT00JKA* 2011 - 98 CV, 72 kW |
Suzuki | 600 | 2017 | Suzuki GSX-R 600 *L7*C31111* 2017 - 126 CV, 92.5 kW |
Suzuki | 600 | 2016 | Suzuki GSX-R 600 *L6*C31111* 2016 - 126 CV, 92.5 kW |
Suzuki | 600 | 2016 | Suzuki GSX-R 600 30th Anniversary *L6*C31111* 2016 - 126 CV, 92.5 kW |
Suzuki | 600 | 2016 | Suzuki GSX-R 600 UF *L6*C32111* 2016 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 600 | 2016 | Suzuki GSX-R 600 UF Anniversary *L6*C32111* 2016 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 600 | 2015 | Suzuki GSX-R 600 *L5*C31111* 2015 - 125 CV, 92 kW |
Suzuki | 600 | 2015 | Suzuki GSX-R 600 UF *L5*C32111* 2015 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 600 | 2014 | Suzuki GSX-R 600 *L4*C31111* 2014 - 125 CV, 92 kW |
Suzuki | 600 | 2014 | Suzuki GSX-R 600 UF *L4*C32111* 2014 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 600 | 2013 | Suzuki GSX-R 600 *L3*C31111* 2013 - 125 CV, 92 kW |
Suzuki | 600 | 2013 | Suzuki GSX-R 600 UE *L3*C33111* 2013 - 34 CV, 25 kW |
Suzuki | 600 | 2013 | Suzuki GSX-R 600 UF *L3*C32111* 2013 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 600 | 2012 | Suzuki GSX-R 600 *L2*C31111* 2012 - 125 CV, 92 kW |
Suzuki | 600 | 2012 | Suzuki GSX-R 600 UE *L2*C33111* 2012 - 34 CV, 25 kW |
Suzuki | 600 | 2012 | Suzuki GSX-R 600 UF *L2*C32111* 2012 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 600 | 2011 | Suzuki GSX-R 600 *L1*C31111* 2011 - 125 CV, 92 kW |
Suzuki | 600 | 2011 | Suzuki GSX-R 600 UE *L1*C33111* 2011 - 34 CV, 25 kW |
Suzuki | 600 | 2011 | Suzuki GSX-R 600 UF *L1*C32111* 2011 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2018 | Suzuki GSX-R 750 *L7*C41111* 2018 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2017 | Suzuki GSX-R 750 *L7*C41111* 2017 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2016 | Suzuki GSX-R 750 *L6*C41111* 2016 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2016 | Suzuki GSX-R 750 30th Anniversary *L6*C41111* 2016 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2016 | Suzuki GSX-R 750 UF *L5*C42111* 2016 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2015 | Suzuki GSX-R 750 *L5*C41111* 2015 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2015 | Suzuki GSX-R 750 UF *L5*C42111* 2015 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2014 | Suzuki GSX-R 750 *L4*C41111* 2014 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2014 | Suzuki GSX-R 750 UF *L4*C42111* 2014 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2013 | Suzuki GSX-R 750 *L3*C41111* 2013 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2013 | Suzuki GSX-R 750 UF *L3*C42111* 2013 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2012 | Suzuki GSX-R 750 *L2*C41111* 2012 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2012 | Suzuki GSX-R 750 UF *L2*C42111* 2012 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2011 | Suzuki GSX-R 750 *L1*C41111* 2011 - 150 CV, 110 kW |
Suzuki | 750 | 2011 | Suzuki GSX-R 750 UF *L1*C42111* 2011 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 750 | 2005 | Suzuki GSX-R 750 X *K5*WVB31114* 2005 - 148 CV, 109 kW |
Suzuki | 750 | 2005 | Suzuki GSX-R 750 XU2 *K5*WVB31216* 2005 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2022 | Suzuki GSX-R 1000 RA ABS *M1*DM11GZ* 2022 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2022 | Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS *M1*DM11GZ* 2022 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2021 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *M1*DM11AZ* 2021 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2021 | Suzuki GSX-R 1000 RA ABS *M1*DM11GZ* 2021 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2021 | Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS *M1*DM11GZ* 2021 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2021 | Suzuki GSX-R 1000 ZA ABS *M1*DM11AZ* 2021 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2020 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *M0*DM11AZ* 2020 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2020 | Suzuki GSX-R 1000 RA ABS *M0*DM11GZ* 2020 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2020 | Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS *M0*DM11GZ* 2020 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2019 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *L9*DM11AZ* 2019 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2019 | Suzuki GSX-R 1000 RA ABS *L9*DM11GZ* 2019 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2019 | Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS *L9*DM11GZ* 2019 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2018 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *L8*DM11AZ* 2018 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2018 | Suzuki GSX-R 1000 RA ABS *L8*DM11GZ* 2018 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2018 | Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS *L8*DM11GZ* 2018 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2017 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *L7*DM11AZ* 2017 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2017 | Suzuki GSX-R 1000 RA ABS *L7*DM11GZ* 2017 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2017 | Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS *L7*DM11GZ* 2017 - 202 CV, 149 kW |
Suzuki | 1000 | 2016 | Suzuki GSX-R 1000 *L6*WVCY1111* 2016 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2016 | Suzuki GSX-R 1000 A 30th Anniversary ABS *L6*WVCY1121* 2016 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2016 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *L6*WVCY1121* 2016 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2016 | Suzuki GSX-R 1000 A UF ABS *L6*WVCY2121* 2016 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2016 | Suzuki GSX-R 1000 UF *L6*WVCY2111* 2016 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2015 | Suzuki GSX-R 1000 *L5*WVCY1111* 2015 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2015 | Suzuki GSX-R 1000 A ABS *L5*WVCY1121* 2015 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2015 | Suzuki GSX-R 1000 A UF ABS *L5*WVCY2121* 2015 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2015 | Suzuki GSX-R 1000 UF *L5*WVCY2111* 2015 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2014 | Suzuki GSX-R 1000 *L4*WVCY1111* 2014 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2014 | Suzuki GSX-R 1000 UF *L4*WVCY2111* 2014 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2014 | Suzuki GSX-R 1000 Z *L4*WVCY1111* 2014 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2014 | Suzuki GSX-R 1000 ZUF *L4*WVCY2111* 2014 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2013 | Suzuki GSX-R 1000 *L3*WVCY1111* 2013 - 185 CV, 136 kW |
Suzuki | 1000 | 2013 | Suzuki GSX-R 1000 UF *L3*WVCY2111* 2013 - 106 CV, 78 kW |
Suzuki | 1000 | 2013 | Suzuki GSX-R 1000 Z *L3*WVCY1111* 2013 - 185 CV, 136 kW |
