Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Pastillas de freno GALFER Street FD219-G1370 Sinterizada

Pastillas de freno GALFER Street FD219-G1370 Sinterizada

Precio habitual €32,08 EUR
Precio habitual €39,12 EUR Precio de oferta €32,08 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

🟢 En stock. Disponible en tienda y para envío.

🟡 Bajo pedido: Envío en 2-3 días. Sujeto a stock en proveedor.

🔴 Agotado.

Ver Tabla de Compatibilidad
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad
Marca CC Año Modelo
Harley Davidson 1200 2012 Harley Davidson XR 1200 X *XR1*LD6* 2012 33 CV, 24 kw
Harley Davidson 1200 2012 Harley Davidson XR 1200 X *XR1*LD6* 2012 91 CV, 67 kw
Harley Davidson 1200 2011 Harley Davidson XR 1200 X *XR1*LD6* 2011 33 CV, 24 kw
Harley Davidson 1200 2011 Harley Davidson XR 1200 X *XR1*LD6* 2011 91 CV, 67 kw
Harley Davidson 1200 2010 Harley Davidson XR 1200 *XR1*LA6* 2010 33 CV, 24 kw
Harley Davidson 1200 2010 Harley Davidson XR 1200 *XR1*LA6* 2010 91 CV, 67 kw
Harley Davidson 1200 2010 Harley Davidson XR 1200 X *XR1*LD6* 2010 33 CV, 24 kw
Harley Davidson 1200 2010 Harley Davidson XR 1200 X *XR1*LD6* 2010 91 CV, 67 kw
Harley Davidson 1200 2009 Harley Davidson XR 1200 *XR1*LA6* 2009 33 CV, 24 kw
Harley Davidson 1200 2009 Harley Davidson XR 1200 *XR1*LA6* 2009 91 CV, 67 kw
Harley Davidson 1200 2008 Harley Davidson XR 1200 *XR1*LA6* 2008 33 CV, 24 kw
Harley Davidson 1200 2008 Harley Davidson XR 1200 *XR1*LA6* 2008 91 CV, 67 kw
Harley Davidson 1690 2017 Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS *FS2*JRV* 2017 75/46 CV, 55/34 kw
Harley Davidson 1690 2017 Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS *FS2*BWV* 2017 75/46 CV, 55/34 kw
Harley Davidson 1690 2017 Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS *FS2*BXV* 2017 75/46 CV, 55/34 kw
Harley Davidson 1690 2017 Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS *FS2*JNV* 2017 75/46 CV, 55/34 kw
Harley Davidson 1690 2017 Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS *FS2*JDV* 2017 75/46 CV, 55/34 kw
Harley Davidson 1690 2017 Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS *FS2*BFV* 2017 75/44 CV, 55/32 kw
Harley Davidson 1690 2016 Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS *FS2*JRV* 2016 46 CV, 34 kw
Harley Davidson 1690 2016 Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS *FS2*JRV* 2016 79 CV, 58 kw
Honda 250 2018 Honda CBR 250 RRA ABS *J*MC51* 2018 38 CV, 28 kw
Honda 400 2001 Honda CB 400 SF Super Four *1*NC39* 2001 53 CV, 39 kw
Honda 400 2000 Honda CB 400 SF Super Four *Y*NC39* 2000 53 CV, 39 kw
Honda 400 1999 Honda CB 400 SF Super Four *X*NC39* 1999 53 CV, 39 kw
Honda 600 2007 Honda CBR 600 F *6*PC35F* 2007 109 CV, 80 kw
Honda 600 2006 Honda CBR 600 F *6*PC35F* 2006 109 CV, 80 kw
Honda 600 2005 Honda CBR 600 F *5*PC35F* 2005 109 CV, 80 kw
Honda 600 2004 Honda CBR 600 F *4*PC35F* 2004 109 CV, 80 kw
Honda 600 2004 Honda CBR 600 RR *4*PC37A* 2004 117 CV, 86 kw
Honda 600 2004 Honda CBR 600 RR *4*PC37B* 2004 114 CV, 84 kw
Honda 600 2003 Honda CBR 600 F *3*PC35D* 2003 34 CV, 25 kw
Honda 600 2003 Honda CBR 600 F *3*PC35F* 2003 109 CV, 80 kw
Honda 600 2003 Honda CBR 600 RR *3*PC37A* 2003 117 CV, 86 kw
Honda 600 2003 Honda CBR 600 RR *3*PC37B* 2003 114 CV, 84 kw
Honda 600 2002 Honda CBR 600 F *2*PC35D* 2002 34 CV, 25 kw
Honda 600 2002 Honda CBR 600 F *2*PC35F* 2002 109 CV, 80 kw
Honda 600 2002 Honda CBR 600 FR Rossi *2*PC35H* 2002 109 CV, 80 kw
Honda 600 2002 Honda CBR 600 FS Sport *2*PC35H* 2002 109 CV, 80 kw
Honda 600 2001 Honda CBR 600 F *1*PC35D* 2001 34 CV, 25 kw
Honda 600 2001 Honda CBR 600 F *1*PC35F* 2001 109 CV, 80 kw
Honda 600 2001 Honda CBR 600 FR Rossi *1*PC35H* 2001 109 CV, 80 kw
Honda 600 2001 Honda CBR 600 FS Sport *1*PC35H* 2001 109 CV, 80 kw
Honda 600 2000 Honda CBR 600 F *Y*PC35A* 2000 106 CV, 78 kw
Honda 600 2000 Honda CBR 600 F *Y*PC35D* 2000 34 CV, 25 kw
Honda 600 1999 Honda CBR 600 F *X*PC35A* 1999 106 CV, 78 kw
Honda 600 1999 Honda CBR 600 F *X*PC35D* 1999 34 CV, 25 kw
Honda 900 2003 Honda CBR 900 RR Fireblade *3*SC50A* 2003 150/151 CV, 110/111 kw
Honda 900 2003 Honda CBR 900 RR Fireblade *3*SC50B* 2003 98 CV, 72 kw
Honda 900 2002 Honda CBR 900 RR Fireblade *2*SC50A* 2002 150/151 CV, 110/111 kw
Honda 900 2002 Honda CBR 900 RR Fireblade *2*SC50B* 2002 98 CV, 72 kw
Honda 900 2001 Honda CBR 900 RR Fireblade *1*SC44B* 2001 147 CV, 108 kw
Honda 900 2000 Honda CBR 900 RR Fireblade *Y*SC44B* 2000 147 CV, 108 kw
Honda 900 1999 Honda CBR 900 RR Fireblade *X*SC33A* 1999 128 CV, 94 kw
Honda 900 1999 Honda CBR 900 RR Fireblade *X*SC33D* 1999 98 CV, 72 kw
Honda 900 1998 Honda CBR 900 RR Fireblade *W*SC33A* 1998 128 CV, 94 kw
Honda 900 1998 Honda CBR 900 RR Fireblade *W*SC33D* 1998 98 CV, 72 kw
Honda 1000 2006 Honda VTR 1000 SP2 *6*SC45A* 2006 135 CV, 99 kw
Honda 1000 2005 Honda VTR 1000 SP2 *5*SC45A* 2005 135 CV, 99 kw
Honda 1000 2004 Honda VTR 1000 SP2 *4*SC45A* 2004 135 CV, 99 kw
Honda 1000 2003 Honda VTR 1000 SP2 *3*SC45A* 2003 135 CV, 99 kw
Honda 1000 2002 Honda VTR 1000 SP2 *2*SC45A* 2002 135 CV, 99 kw
Honda 1000 2001 Honda VTR 1000 SP1 *1*SC45A* 2001 132 CV, 97 kw
Honda 1000 2000 Honda VTR 1000 SP1 *Y*SC45A* 2000 132 CV, 97 kw
Honda 1100 2021 Honda CB 1100 EX CA ABS llanta de radios *K*SC78A* 2021 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2020 Honda CB 1100 EX CA ABS llanta de radios *K*SC78A* 2020 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2019 Honda CB 1100 EX CA ABS llanta de radios *K*SC78A* 2019 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2018 Honda CB 1100 EX CA ABS llanta de radios *J*SC78A* 2018 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2017 Honda CB 1100 EX CA ABS llanta de radios *H*SC78A* 2017 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2016 Honda CB 1100 A ABS llanta de fundición *E*SC65B* 2016 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2016 Honda CB 1100 EX SA ABS llanta de radios *E*SC65C* 2016 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2015 Honda CB 1100 A ABS llanta de fundición *E*SC65B* 2015 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2015 Honda CB 1100 EX SA ABS llanta de radios *E*SC65C* 2015 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2014 Honda CB 1100 A ABS llanta de fundición *E*SC65B* 2014 90 CV, 66 kw
Honda 1100 2014 Honda CB 1100 EX SA ABS llanta de radios *E*SC65C* 2014 90 CV, 66 kw
Honda 1300 2009 Honda CB 1300 A Super Four ABS *9*SC54C* 2009 114 CV, 84 kw
Honda 1300 2009 Honda CB 1300 SA Super Bol'dor ABS *9*SC54E* 2009 114 CV, 84 kw
Honda 1300 2008 Honda CB 1300 A Super Four ABS *8*SC54C* 2008 114 CV, 84 kw
Honda 1300 2008 Honda CB 1300 SA Super Bol'dor ABS *8*SC54E* 2008 114 CV, 84 kw
Honda 1300 2007 Honda CB 1300 A Super Four ABS *7*SC54C* 2007 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2007 Honda CB 1300 SA Super Bol'dor ABS *7*SC54E* 2007 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2006 Honda CB 1300 A Super Four ABS *5*SC54C* 2006 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2006 Honda CB 1300 SA Super Bol'dor ABS *5*SC54E* 2006 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2005 Honda CB 1300 A Super Four ABS *5*SC54C* 2005 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2005 Honda CB 1300 SA Super Bol'dor ABS *5*SC54E* 2005 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2005 Honda CB 1300 Super Four *5*SC54A* 2005 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2004 Honda CB 1300 F Super Four *3*SC54A* 2004 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2003 Honda CB 1300 F Super Four *3*SC54A* 2003 116 CV, 85 kw
Honda 1300 2002 Honda CB 1300 F Super Four Special Edition *2*SC40* 2002 116/98 CV, 85/72 kw
Honda 1300 2001 Honda CB 1300 F Super Four *1*SC40* 2001 116/98 CV, 85/72 kw
Honda 1800 2016 Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS *F*SC68P* 2016 117 CV, 86 kw
Honda 1800 2015 Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS *F*SC68P* 2015 117 CV, 86 kw
Honda 1800 2014 Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS *E*SC68P* 2014 117 CV, 86 kw
Hyosung 250 2017 Hyosung GD 250 N i Naked **KM4NF46C* 2017 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 250 2017 Hyosung GD 250 R i **KM4NF46D* 2017 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 250 2016 Hyosung GD 250 N i Naked **KM4NF46C* 2016 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 250 2016 Hyosung GD 250 R i **KM4NF46D* 2016 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 250 2015 Hyosung GD 250 N i Naked **KM4NF46C* 2015 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 250 2015 Hyosung GD 250 R i **KM4NF46D* 2015 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 250 2014 Hyosung GD 250 N i Naked **KM4NF46C* 2014 28 CV, 20,6 kw
Hyosung 650 2017 Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi **KM4MP61A* 2017 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2017 Hyosung GT 650 Ri Sport Version K **KM4MP61D* 2017 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2016 Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi **KM4MP61A* 2016 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2016 Hyosung GT 650 Ri Sport Version K **KM4MP61D* 2016 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2015 Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi **KM4MP61A* 2015 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2015 Hyosung GT 650 Ri Sport Version K **KM4MP61D* 2015 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2014 Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi **KM4MP61A* 2014 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2014 Hyosung GT 650 Ri Sport Version K **KM4MP61D* 2014 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2013 Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi **KM4MP61A* 2013 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2013 Hyosung GT 650 Ri Sport Version K **KM4MP61D* 2013 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2012 Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi **KM4MP61A* 2012 74,4/48 CV, 54,7/35 kw
Hyosung 650 2011 Hyosung GT 650 N Fi Naked Mikuni S&T Vision D **KM4MP58A* 2011 81,6/34 CV, 60/25 kw
Hyosung 650 2011 Hyosung GT 650 N Fi Naked U-Chang S&T Version G **KM4MP58D* 2011 73,4/34 CV, 54/25 kw
Hyosung 650 2011 Hyosung GT 650 R Fi Sport Mikuni S&T Version F **KM4MP58C* 2011 81,6/34 CV, 60/25 kw
Hyosung 650 2011 Hyosung GT 650 R Fi Sport U-Chang S&T Version J **KM4MP58F* 2011 73,4/34 CV, 54/25 kw
Hyosung 650 2010 Hyosung GT 650 N Fi Naked Mikuni S&T Vision D **KM4MP58A* 2010 81,6/34 CV, 60/25 kw
Hyosung 650 2010 Hyosung GT 650 N Fi Naked U-Chang S&T Version G **KM4MP58D* 2010 73,4/34 CV, 54/25 kw
Hyosung 650 2010 Hyosung GT 650 R Fi Sport Mikuni S&T Version F **KM4MP58C* 2010 81,6/34 CV, 60/25 kw
Hyosung 650 2010 Hyosung GT 650 R Fi Sport U-Chang S&T Version J **KM4MP58F* 2010 73,4/34 CV, 54/25 kw
Hyosung 650 2009 Hyosung GT 650 N Fi Naked Mikuni S&T Vision D **KM4MP58A* 2009 81,6/34 CV, 60/25 kw
Hyosung 650 2009 Hyosung GT 650 N Fi Naked U-Chang S&T Version G **KM4MP58D* 2009 73,4/34 CV, 54/25 kw
Hyosung 650 2009 Hyosung GT 650 R Fi Sport Mikuni S&T Version F **KM4MP58C* 2009 81,6/34 CV, 60/25 kw
Hyosung 650 2009 Hyosung GT 650 R Fi Sport U-Chang S&T Version J **KM4MP58F* 2009 73,4/34 CV, 54/25 kw
Hyosung 700 2017 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2017 63/48 CV, 46/35 kw
Hyosung 700 2016 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2016 63/48 CV, 46/35 kw
Hyosung 700 2015 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2015 63/48 CV, 46/35 kw
Hyosung 700 2014 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2014 63/48 CV, 46/35 kw
Hyosung 700 2013 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2013 63/48 CV, 46/35 kw
Hyosung 700 2012 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2012 63/34 CV, 46/25 kw
Hyosung 700 2011 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2011 63/34 CV, 46/25 kw
Hyosung 700 2010 Hyosung ST 700 i **KM4VR51A* 2010 63/34 CV, 46/25 kw
Kawasaki 636 2024 Kawasaki ZX-6R 636 J Ninja ABS *RFAN*ZX636JJA* 2024 124 CV, 91 kw
Kawasaki 636 2024 Kawasaki ZX-6R 636 J Ninja Anniversary ABS *RFBN*ZX636
Kawasaki 636 2020 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *LF*ZX636GGA* 2020 130 CV, 95,4 kw
Kawasaki 636 2020 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *LF*ZX636GGA* 2020 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2020 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *LFA*ZX636GGA* 2020 130 CV, 95,4 kw
Kawasaki 636 2020 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *LFA*ZX636GGA* 2020 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2019 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *KF*ZX636GGA* 2019 130 CV, 95,4 kw
Kawasaki 636 2019 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS *KF*ZX636GGA* 2019 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2019 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *KFA*ZX636GGA* 2019 130 CV, 95,4 kw
Kawasaki 636 2019 Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS *KFA*ZX636GGA* 2019 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2017 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *HF*ZX636EFA* 2017 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2017 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *HF*ZX636EFA* 2017 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2017 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2017 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2017 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2017 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *GF*ZX636EEA* 2016 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *GF*ZX636EEA* 2016 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition *GFA*ZX636EEA* 2016 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition *GFA*ZX636EEA* 2016 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *GF*ZX636EFA* 2016 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *GF*ZX636EFA* 2016 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2016 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2016 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS *GFA*ZX636EFA* 2016 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *FF*ZX636EEA* 2015 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *FF*ZX636EEA* 2015 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition *FFA*ZX636EEA* 2015 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition *FFA*ZX636EEA* 2015 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *FF*ZX636EFA* 2015 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *FF*ZX636EFA* 2015 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZX636EEA* 2015 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2015 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja Anniversary Edition ABS *FFA*ZX636EEA* 2015 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2014 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *EF*ZX636EEA* 2014 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2014 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *EF*ZX636EEA* 2014 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2014 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *EF*ZX636EFA* 2014 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2014 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *EF*ZX636EFA* 2014 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2013 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *DF*ZX636EEA* 2013 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2013 Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja *DF*ZX636EEA* 2013 98 CV, 72 kw
Kawasaki 636 2013 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *DF*ZX636EFA* 2013 131 CV, 96,4 kw
Kawasaki 636 2013 Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS *DF*ZX636EFA* 2013 98 CV, 72 kw
Ver todos los detalles