Pastillas de freno GALFER Street FD219-G1370 Sinterizada
Pastillas de freno GALFER Street FD219-G1370 Sinterizada
Precio habitual
€33,25 EUR
Precio habitual
€39,12 EUR
Precio de oferta
€33,25 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🟢 En stock. Disponible en tienda y para envío.
🟡 Bajo pedido: Envío en 2-3 días. Sujeto a stock en proveedor.
🔴 Agotado.
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad ⬇
| Marca | Modelo | CC | Año | Delantero | Trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | CVO PRO STREET BREAKOUT | 1801 | 14- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO SOFTAIL DELUXE | 1801 | 15- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE DELUXE | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 104 | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 114 | 1868 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAY BOY | 1753 | 18-20 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS ANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAY BOY 114 | 1868 | 18-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBSANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBSANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 20-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC | 1753 | 18-20 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 107 | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 114 | 1868 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 1868 | 18-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC 114 ANNIVERSARY | 1868 | 23-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 103 SLIM | 1802 | 15-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SLIM | 1687 | 15-17 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1450 | 15- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SLIM | 1753 | 18-21 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS SLIM | 1802 | 16-17 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 103 HERITAGE CLASSIC | 1687 | 15-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE CLASSIC | 1687 | 15-17 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE CLASSIC SOFTAIL | 1450 | 15-0 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 103 FAT BOY | 1687 | 15-15 | FD219 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1450 | 16- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1687 | 15-17 | FD219 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1690 | 15- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 103 FAT BOY LO | 1687 | 15-15 | FD219 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY | 1690 | 15- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO | 1687 | 15-17 | FD219 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFS FAT BOY S | 1802 | 16-17 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 103 DELUXE | 1687 | 15-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN DELUXE | 1687 | 15-17 | FD219 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 1690 | 15- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO DELUXE | 1802 | 14-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB | 1753 | 18-20 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 21-21 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 22-22 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 23-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 1753 | 18-19 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 1917 | 23-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT 107 | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 18-21 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 22-22 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRSANV BREAKOUT 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDRS 114 | 1868 | 19-20 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFB FAT BOB | 1753 | 18-20 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 107 | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 1868 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 1868 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER | 1745 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER /I | 1753 | 18-20 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | 1868 | 20-22 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | 1917 | 23-23 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLRST LOW RIDER ST | 1917 | 22-25 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRST LOW RIDER EL DIABLO | 1917 | 22-22 | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB 103 BREAKOUT | 1687 | 15-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 1450 | 15-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 1687 | 15-17 | FD219 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FXSBSE CVO SOFTAIL BREAKOUT | 1802 | 13-14 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT | 1802 | 16-17 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT | 1802 | 16-17 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL STANDARD | 1687 | 15-15 | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL STANDARD | 1753 | 20- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST/i SOFTAIL STANDARD | 1450 | 15- | FD219 | FD406 |
| HARLEY DAVIDSON | SPORT GLIDE | 1868 | 18- | FD219 | FD542 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING/CRUISER | 1923 | 23- | FD219 | FD340 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 | 1200 | 08-10 | FD219 | FD340 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 R | 1200 | 10- | FD219 | FD340 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 STORZ | 1200 | 10- | FD219 | FD340 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 X | 1200 | 10- | FD219 | FD340 |
| HONDA | CB 1100 | 1100 | 10-12 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 1100 EX | 1100 | 15- | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 1300 | 1300 | 01-02 | FD219 | FD267 |
| HONDA | CB 1300 | 1300 | 03-04 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 1300 S | 1300 | 05-09 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 1300 SUPER BOL D'OR / ABS | 1300 | 05- | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 1300 SUPER FOUR / ABS | 1300 | 05- | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 400 SB | 400 | 05- | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 400 SUPER BOL D'OR | 400 | 05-13 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 400 SUPER BOL D'OR | 400 | 14- | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 400 SUPER FOUR | 400 | 02-04 | FD219 | FD267 |
| HONDA | CB 400 SUPER FOUR | 400 | 05-13 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CB 400 SUPER FOUR | 400 | 14- | FD219 | FD134 |
| HONDA | CBR 600 F4 | 600 | 99-00 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CBR 600 F4 i SPORT | 600 | 01-10 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 | 03-04 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CBR 900 RR | 900 | 98-99 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CBR 900 RR (929) | 929 | 00-01 | FD219 | FD134 |
| HONDA | CBR 900 RR (954) | 954 | 02- | FD219 | FD134 |
| HONDA | RVT 1000 RC 51 (USA) | 1000 | 02- | FD219 | FD134 |
| HONDA | VTR 1000 SP-1 | 1000 | 00-01 | FD219 | FD134 |
| HONDA | VTR 1000 SP-2 | 1000 | 02- | FD219 | FD134 |
| KAWASAKI | ZX-6R 636 | 636 | 13-23 | FD219 | FD363 |
| KAWASAKI | ZX-6R 636 ABS | 636 | 13-23 | FD219 | FD363 |
| KEEWAY BENDA | ROCK 300 | 300 | 22- | FD219 | FD228 |
| KEEWAY BENDA | V 302 C | 300 | 22- | FD219 | FD228 |
Potencia de frenado progresiva y tacto preciso para uso urbano con el compuesto sinterizado G1370, diseñado para ofrecer máxima durabilidad en la referencia FD219. Estabilidad térmica garantizada frente a frenadas repetidas y comportamiento fiable en cualquier condición climática.
Compartir
