Pastillas de freno GALFER Street FD172-G1370 Sinterizada
Pastillas de freno GALFER Street FD172-G1370 Sinterizada
Precio habitual
€32,07 EUR
Precio habitual
€39,11 EUR
Precio de oferta
€32,07 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🟢 En stock. Disponible en tienda y para envío.
🟡 Bajo pedido: Envío en 2-3 días. Sujeto a stock en proveedor.
🔴 Agotado.
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad ⬇
Marca | CC | Año | Modelo |
---|---|---|---|
Aprilia | 650 | 2010 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2010 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2010 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2010 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2009 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2009 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2009 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2009 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2008 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2008 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2008 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2008 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2008 | Aprilia Pegaso 650 ie Tundra **VD* 2008 48/34 CV, 35/25 kw |
Aprilia | 650 | 2007 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2007 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2007 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDD00* 2007 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2007 | Aprilia Pegaso 650 ie Tundra **VD* 2007 48/34 CV, 35/25 kw |
Aprilia | 650 | 2006 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDA00* 2006 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2006 | Aprilia Pegaso 650 ie Trail **VDA00* 2006 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2004 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2004 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2004 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2004 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2004 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2004 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2004 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2004 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2003 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2003 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2003 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2003 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2003 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2003 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2003 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2003 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 650 | 2002 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2002 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2002 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2002 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 2002 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2002 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2002 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2002 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 2001 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2001 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2001 | Aprilia Pegaso 650 ie **RW000/RWA00/RWB00* 2001 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 2001 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2001 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2001 | Aprilia Pegaso 650 ie Garda **RW000/RWA00/RWB00* 2001 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 2000 | Aprilia Moto 650 Moto 6,5 **MH000* 2000 42 CV, 31 kw |
Aprilia | 650 | 2000 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 2000 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2000 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 2000 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 2000 | Aprilia Pegaso 650 Garda **ML000/ML010/ML002* 2000 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 2000 | Aprilia Pegaso 650 Garda **ML000/ML010/ML002* 2000 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 1999 | Aprilia Moto 650 Moto 6,5 **MH000* 1999 42 CV, 31 kw |
Aprilia | 650 | 1999 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 1999 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 1999 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 1999 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 1999 | Aprilia Pegaso 650 Garda **ML000/ML010/ML002* 1999 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 1999 | Aprilia Pegaso 650 Garda **ML000/ML010/ML002* 1999 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 1998 | Aprilia Moto 650 Moto 6,5 **MH000* 1998 42 CV, 31 kw |
Aprilia | 650 | 1998 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 1998 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 1998 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 1998 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 1998 | Aprilia Pegaso 650 Garda **ML000/ML010/ML002* 1998 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 1998 | Aprilia Pegaso 650 Garda **ML000/ML010/ML002* 1998 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 1997 | Aprilia Moto 650 Moto 6,5 **MH000* 1997 42 CV, 31 kw |
Aprilia | 650 | 1997 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 1997 34 CV, 25 kw |
Aprilia | 650 | 1997 | Aprilia Pegaso 650 **ML000/ML010/ML002* 1997 49 CV, 36 kw |
Aprilia | 650 | 1996 | Aprilia Moto 650 Moto 6,5 **MH000* 1996 42 CV, 31 kw |
Aprilia | 650 | 1995 | Aprilia Moto 650 Moto 6,5 **MH000* 1995 42 CV, 31 kw |
Aprilia | 660 | 2024 | Aprilia Tuareg 660 ABS **XBA0* 2024 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 660 | 2024 | Aprilia Tuareg 660 ABS **XBA0* 2024 80 CV, 59 kw |
Aprilia | 660 | 2023 | Aprilia Tuareg 660 ABS **4XBA00* 2023 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 660 | 2023 | Aprilia Tuareg 660 ABS **4XBA00* 2023 80 CV, 59 kw |
Aprilia | 660 | 2022 | Aprilia Tuareg 660 ABS **4XBA00* 2022 48 CV, 35 kw |
Aprilia | 660 | 2022 | Aprilia Tuareg 660 ABS **4XBA00* 2022 80 CV, 59 kw |
Aprilia | 1000 | 2009 | Aprilia ETV 1000 Caponord ABS **PS004* 2009 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2008 | Aprilia ETV 1000 Caponord ABS **PS004* 2008 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2007 | Aprilia ETV 1000 Caponord ABS **PS004* 2007 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2006 | Aprilia ETV 1000 Caponord ABS **PS004* 2006 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2006 | Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid **PSB00* 2006 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2005 | Aprilia ETV 1000 Caponord **PS000* 2005 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2005 | Aprilia ETV 1000 Caponord ABS **PS004* 2005 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2005 | Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid **PSB00* 2005 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia ETV 1000 Caponord **PS000* 2004 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia ETV 1000 Caponord ABS **PS004* 2004 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid **PSB00* 2004 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia ETV 1000 Caponord **PS000* 2003 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid **PSB00* 2003 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2002 | Aprilia ETV 1000 Caponord **PS000* 2002 98 CV, 72 kw |
Aprilia | 1000 | 2001 | Aprilia ETV 1000 Caponord **PS000* 2001 98 CV, 72 kw |
Bimota | 1100 | 2017 | Bimota DBX 1100 Enduro **-* 2017 95 CV, 70 kw |
Bimota | 1100 | 2016 | Bimota DBX 1100 Enduro **-* 2016 95 CV, 70 kw |
Bimota | 1100 | 2015 | Bimota DBX 1100 Enduro **-* 2015 95 CV, 70 kw |
Bimota | 1100 | 2014 | Bimota DBX 1100 Enduro **-* 2014 95 CV, 70 kw |
BMW | 125 | 2004 | BMW C1 125 *191*C1* 2004 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2004 | BMW C1 125 ABS *191*C1* 2004 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2003 | BMW C1 125 *191*C1* 2003 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2003 | BMW C1 125 ABS *191*C1* 2003 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2002 | BMW C1 125 *191*C1* 2002 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2002 | BMW C1 125 ABS *191*C1* 2002 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2001 | BMW C1 125 *191*C1* 2001 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2001 | BMW C1 125 ABS *191*C1* 2001 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2000 | BMW C1 125 *191*C1* 2000 15 CV, 11 kw |
BMW | 125 | 2000 | BMW C1 125 ABS *191*C1* 2000 15 CV, 11 kw |
BMW | 200 | 2004 | BMW C1 200 *192*C1* 2004 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2004 | BMW C1 200 ABS *192*C1* 2004 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2003 | BMW C1 200 *192*C1* 2003 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2003 | BMW C1 200 ABS *192*C1* 2003 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2002 | BMW C1 200 *192*C1* 2002 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2002 | BMW C1 200 ABS *192*C1* 2002 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2001 | BMW C1 200 *192*C1* 2001 18 CV, 13 kw |
BMW | 200 | 2001 | BMW C1 200 ABS *192*C1* 2001 18 CV, 13 kw |
BMW | 650 | 2016 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2016 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2016 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2016 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2015 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2015 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2015 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2015 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2014 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2014 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2014 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2014 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2014 | BMW G 650 GS Sert„o ABS *136*E650G/R13* 2014 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2014 | BMW G 650 GS Sert„o ABS *136*E650G/R13* 2014 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2013 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2013 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2013 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2013 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2013 | BMW G 650 GS Sert„o ABS *136*E650G/R13* 2013 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2013 | BMW G 650 GS Sert„o ABS *136*E650G/R13* 2013 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS *188*E650G/R13* 2012 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS *188*E650G/R13* 2012 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2012 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS ABS *188*E650G/R13* 2012 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS Sert„o *136*E650G/R13* 2012 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS Sert„o *136*E650G/R13* 2012 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS Sert„o ABS *136*E650G/R13* 2012 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2012 | BMW G 650 GS Sert„o ABS *136*E650G/R13* 2012 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2011 | BMW G 650 GS *188*E650G/R13* 2011 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2011 | BMW G 650 GS *188*E650G/R13* 2011 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2010 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2010 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2010 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2010 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xcountry *141*E65X/K15* 2010 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xcountry *141*E65X/K15* 2010 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xcountry ABS *141*E65X/K15* 2010 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2010 | BMW G 650 Xcountry ABS *141*E65X/K15* 2010 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2009 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2009 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2009 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2009 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xcountry *141*E65X/K15* 2009 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xcountry *141*E65X/K15* 2009 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xcountry ABS *141*E65X/K15* 2009 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2009 | BMW G 650 Xcountry ABS *141*E65X/K15* 2009 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2008 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2008 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2008 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2008 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2008 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2008 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xcountry *141*E65X/K15* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xcountry *141*E65X/K15* 2008 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xcountry ABS *141*E65X/K15* 2008 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2008 | BMW G 650 Xcountry ABS *141*E65X/K15* 2008 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2007 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2007 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2007 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2007 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xchallenge *165*E65X/K15* 2007 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xchallenge ABS *165*E65X/K15* 2007 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xcountry *164*E65X/K15* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xcountry *164*E65X/K15* 2007 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xcountry ABS *164*E65X/K15* 2007 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2007 | BMW G 650 Xcountry ABS *164*E65X/K15* 2007 53 CV, 39 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2006 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2006 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2006 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2006 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2006 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2006 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2006 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2006 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2006 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 CS Scarver *177*E650C/K14* 2005 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 CS Scarver *177*E650C/K14* 2005 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *177*E650C/K14* 2005 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *177*E650C/K14* 2005 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2005 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2005 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2005 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2005 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2005 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2005 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2005 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2005 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2005 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 CS Scarver *177*E650C/K14* 2004 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 CS Scarver *177*E650C/K14* 2004 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *177*E650C/K14* 2004 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *177*E650C/K14* 2004 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2004 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS *175*E650G/R13* 2004 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2004 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS ABS *175*E650G/R13* 2004 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2004 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS Dakar *176*E650G/R13* 2004 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2004 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2004 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *176*E650G/R13* 2004 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 CS Scarver *174*K14* 2003 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 CS Scarver *174*K14* 2003 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *174*K14* 2003 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *174*K14* 2003 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2003 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2003 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2003 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2003 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2003 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2003 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *173*R13* 2003 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2003 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *173*R13* 2003 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 CS Scarver *174*K14* 2002 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 CS Scarver *174*K14* 2002 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *174*K14* 2002 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 CS Scarver ABS *174*K14* 2002 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2002 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2002 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2002 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2002 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2002 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2002 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *173*R13* 2002 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2002 | BMW F 650 650 GS Dakar ABS *173*R13* 2002 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2001 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2001 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2001 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2001 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2001 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2001 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2001 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2001 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2001 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2001 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2001 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2001 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 2000 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 2000 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2000 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 GS *172*R13* 2000 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2000 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 GS ABS *172*R13* 2000 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2000 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 2000 | BMW F 650 650 GS Dakar *173*R13* 2000 50 CV, 37 kw |
BMW | 650 | 1999 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 1999 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1999 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 1999 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1999 | BMW F 650 650 ST *163*E169* 1999 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1999 | BMW F 650 650 ST *163*E169* 1999 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1998 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 1998 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1998 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 1998 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1998 | BMW F 650 650 ST *163*E169* 1998 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1998 | BMW F 650 650 ST *163*E169* 1998 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1997 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 1997 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1997 | BMW F 650 650 *162*E169 MU* 1997 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1997 | BMW F 650 650 ST *163*E169* 1997 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1997 | BMW F 650 650 ST *163*E169* 1997 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1996 | BMW F 650 650 *161*E169* 1996 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1996 | BMW F 650 650 *161*E169* 1996 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1995 | BMW F 650 650 *161*E169* 1995 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1995 | BMW F 650 650 *161*E169* 1995 48 CV, 35 kw |
BMW | 650 | 1994 | BMW F 650 650 *161*E169* 1994 34 CV, 25 kw |
BMW | 650 | 1994 | BMW F 650 650 *161*E169* 1994 48 CV, 35 kw |
BMW | 750 | 2022 | BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA *0B08*K80* 2022 48 CV, 35 kw |
BMW | 750 | 2022 | BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA *0B08*K80* 2022 77 CV, 57 kw |
BMW | 750 | 2020 | BMW F 750 850 GS ABS *0B08*4G85/K80* 2020 48 CV, 35 kw |
BMW | 750 | 2020 | BMW F 750 850 GS ABS *0B08*4G85/K80* 2020 77 CV, 57 kw |
BMW | 750 | 2020 | BMW F 750 850 GS ABS DTC *0B08*4G85/K80* 2020 48 CV, 35 kw |
BMW | 750 | 2020 | BMW F 750 850 GS ABS DTC *0B08*4G85/K80* 2020 77 CV, 57 kw |
BMW | 750 | 2020 | BMW F 750 850 GS ABS ESA *0B08*4G85/K80* 2020 48 CV, 35 kw |
BMW | 750 | 2020 | BMW F 750 850 GS ABS ESA *0B08*4G85/K80* 2020 77 CV, 57 kw |
