Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Pastillas de freno GALFER Sport FD205-G1375 Sinterizada

Pastillas de freno GALFER Sport FD205-G1375 Sinterizada

Precio habitual €40,83 EUR
Precio habitual €49,79 EUR Precio de oferta €40,83 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

🟢 En stock. Disponible en tienda y para envío.

🟡 Bajo pedido: Envío en 2-3 días. Sujeto a stock en proveedor.

🔴 Agotado.

Ver Tabla de Compatibilidad
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad
Marca CC Año Modelo
Honda 1800 2015 Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS *F*SC68E* 2015 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2015 Honda GL 1800 Goldwing ABS *F*SC68A* 2015 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2015 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *F*SC68C* 2015 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2014 Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS *E*SC68E* 2014 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2014 Honda GL 1800 Goldwing ABS *E*SC68A* 2014 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2014 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *E*SC68C* 2014 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2013 Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS *D*SC68E* 2013 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2013 Honda GL 1800 Goldwing ABS *D*SC68A* 2013 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2013 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *D*SC68C* 2013 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2012 Honda GL 1800 Goldwing ABS *C*SC68A* 2012 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2012 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *C*SC68C* 2012 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2011 Honda GL 1800 Goldwing ABS *A*SC47A* 2011 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2011 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *A*SC47N* 2011 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2010 Honda GL 1800 Goldwing ABS *A*SC47A* 2010 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2010 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *A*SC47N* 2010 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2009 Honda GL 1800 Goldwing ABS *9*SC47A* 2009 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2009 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *9*SC47N* 2009 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2008 Honda GL 1800 Goldwing ABS *8*SC47A* 2008 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2008 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *8*SC47N* 2008 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2007 Honda GL 1800 Goldwing ABS *7*SC47A* 2007 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2007 Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi *7*SC47N* 2007 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2006 Honda GL 1800 Goldwing ABS *6*SC47A* 2006 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2006 Honda GL 1800 Goldwing ABS *6*SC47C* 2006 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2006 Honda VTX 1800 C1 *5*SC46A* 2006 107/97 CV, 79/71 kw
Honda 1800 2005 Honda GL 1800 A Goldwing ABS *5*SC47A* 2005 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2005 Honda VTX 1800 C1 *5*SC46A* 2005 107/97 CV, 79/71 kw
Honda 1800 2004 Honda GL 1800 A Goldwing ABS *4*SC47A* 2004 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2004 Honda VTX 1800 C *4*SC46A* 2004 107/97 CV, 79/71 kw
Honda 1800 2003 Honda GL 1800 A Goldwing ABS *3*SC47A* 2003 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2003 Honda VTX 1800 C *3*SC46A* 2003 107/97 CV, 79/71 kw
Honda 1800 2002 Honda GL 1800 A Goldwing ABS *2*SC47A* 2002 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2002 Honda VTX 1800 C *2*SC46A* 2002 107/97 CV, 79/71 kw
Honda 1800 2001 Honda GL 1800 A Goldwing ABS *1*SC47A* 2001 118 CV, 87 kw
Honda 1800 2001 Honda VTX 1800 C *2*SC46A* 2001 107/97 CV, 79/71 kw
Kawasaki 650 2017 Kawasaki Vulcan 650 S ABS *DHF*EN650DDDA* 2017 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2017 Kawasaki Vulcan 650 S ABS *DHF*EN650DDDA* 2017 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2017 Kawasaki Vulcan 650 S Cafe ABS *EHF*EN650DEDA* 2017 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2017 Kawasaki Vulcan 650 S Cafe ABS *EHF*EN650DEDA* 2017 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2017 Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS *DHFA*EN650DDDA* 2017 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2017 Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS *DHFA*EN650DDDA* 2017 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S *AGF*EN650AADA* 2016 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S *AGF*EN650AADA* 2016 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S ABS *BGF*EN650ABDA* 2016 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S ABS *BGF*EN650ABDA* 2016 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition *AGFA*EN650AADA* 2016 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition *AGFA*EN650AADA* 2016 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS *BGFA*EN600ABDA* 2016 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2016 Kawasaki Vulcan 650 S Special Edition ABS *BGFA*EN600ABDA* 2016 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2015 Kawasaki Vulcan 650 S *AFF*EN650AADA* 2015 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2015 Kawasaki Vulcan 650 S *AFF*EN650AADA* 2015 61 CV, 45 kw
Kawasaki 650 2015 Kawasaki Vulcan 650 S ABS *BFF*EN650ABDA* 2015 48 CV, 35 kw
Kawasaki 650 2015 Kawasaki Vulcan 650 S ABS *BFF*EN650ABDA* 2015 61 CV, 45 kw
Victory 1800 2017 Victory Vision 1800 ABS **-* 2017 83 CV, 61 kw
Victory 1800 2016 Victory Vision 1800 ABS **-* 2016 83 CV, 61 kw
Victory 1800 2015 Victory Vision Tour 1800 ABS **-* 2015 83 CV, 61 kw
Victory 1800 2014 Victory Vision Tour 1800 ABS **-* 2014 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2013 Victory Vision Tour 1800 ABS **-* 2013 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2013 Victory Vision Tour 1800 Arlen Ness ABS **-* 2013 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2012 Victory Vision Tour 1800 ABS **-* 2012 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2012 Victory Vision Tour 1800 Arlen Ness ABS **-* 2012 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2011 Victory Vision Tour 1800 ABS **-* 2011 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2011 Victory Vision Tour 1800 Arlen Ness ABS **-* 2011 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2010 Victory Vision Tour 1800 ABS **-* 2010 90 CV, 66 kw
Victory 1800 2009 Victory Vision Tour 1800 **-* 2009 94 CV, 69 kw
Ver todos los detalles