Pastillas de freno EBC SFAC498 Carbono Scooter*
Pastillas de freno EBC SFAC498 Carbono Scooter*
Precio habitual
€21,35 EUR
Precio habitual
€25,12 EUR
Precio de oferta
€21,35 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🟢 En stock. Disponible en tienda y para envío.
🟡 Bajo pedido: Envío en 2-3 días. Sujeto a stock en proveedor.
🔴 Agotado.
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad ⬇
| Marca | CC | Año | Modelo |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | 125 | 2021 | Kawasaki J 125 C ABS *LF*SC60010L* 2021 13 CV, 9,45 kw |
| Kawasaki | 125 | 2020 | Kawasaki J 125 C ABS *LF*SC60010L* 2020 13 CV, 9,45 kw |
| Kawasaki | 125 | 2019 | Kawasaki J 125 C ABS *KF*SC60010K* 2019 13 CV, 9,45 kw |
| Kawasaki | 125 | 2019 | Kawasaki J 125 C Edition ABS *KFA*SC60010K* 2019 13 CV, 9,45 kw |
| Kawasaki | 125 | 2018 | Kawasaki J 125 C ABS *JF*SC60010J* 2018 13 CV, 9,45 kw |
| Kawasaki | 125 | 2018 | Kawasaki J 125 C Edition ABS *HFA*SC60010H* 2018 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 125 | 2017 | Kawasaki J 125 C ABS *HF*SC60010H* 2017 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 125 | 2017 | Kawasaki J 125 C Edition ABS *HFA*SC60010H* 2017 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 125 | 2016 | Kawasaki J 125 A *GF*SC600001* 2016 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 125 | 2016 | Kawasaki J 125 A Edition *GFA*SC600001* 2016 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 125 | 2016 | Kawasaki J 125 B ABS *GF*SC60000G* 2016 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 125 | 2016 | Kawasaki J 125 B Edition ABS *GFA*SC60000G* 2016 14 CV, 10,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2021 | Kawasaki J 300 C ABS *LF*SC40020L4* 2021 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2020 | Kawasaki J 300 C ABS *LF*SC40020L4* 2020 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2019 | Kawasaki J 300 C ABS *KF*SC40020K3* 2019 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2019 | Kawasaki J 300 C Edition ABS *KFA*SC40020K3* 2019 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2018 | Kawasaki J 300 C ABS *JF*SC40020J2* 2018 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2018 | Kawasaki J 300 C Edition ABS *JFA*SC40020J2* 2018 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2017 | Kawasaki J 300 C ABS *HF*SC40020H1* 2017 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2017 | Kawasaki J 300 C Edition ABS *HFA*SC40020H1* 2017 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2016 | Kawasaki J 300 A *GF*SC400001* 2016 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2016 | Kawasaki J 300 A Edition *GFA*SC400001* 2016 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2016 | Kawasaki J 300 B ABS *GF*SC400001* 2016 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2016 | Kawasaki J 300 B Edition ABS *GFA*SC400001* 2016 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2015 | Kawasaki J 300 A *FF*SC400002* 2015 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2015 | Kawasaki J 300 A Edition *FFA*SC400002* 2015 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2015 | Kawasaki J 300 B ABS *FF*SC400002* 2015 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2015 | Kawasaki J 300 B Edition ABS *FFA*SC400002* 2015 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2014 | Kawasaki J 300 A *EF*SC400001* 2014 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2014 | Kawasaki J 300 A Edition *EFA*SC400001* 2014 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2014 | Kawasaki J 300 B ABS *EF*SC400001* 2014 28 CV, 20,3 kw |
| Kawasaki | 300 | 2014 | Kawasaki J 300 B Edition ABS *EFA*SC400001* 2014 28 CV, 20,3 kw |
| Kymco | 125 | 2024 | Kymco New People 125 S i ABS Euro5 **2T50* 2024 10,9 CV, 8 kw |
| Kymco | 125 | 2023 | Kymco New People 125 S i ABS Euro5 **2T50* 2023 10,9 CV, 8 kw |
| Kymco | 125 | 2022 | Kymco New People 125 S i ABS Euro5 **2T50* 2022 10,9 CV, 8 kw |
| Kymco | 125 | 2021 | Kymco New People 125 S i ABS Euro5 **2T50* 2021 10,9 CV, 8 kw |
| Kymco | 125 | 2020 | Kymco New People 125 S i ABS Euro4 *T1*T125B4* 2020 11,3 CV, 8,3 kw |
| Kymco | 125 | 2019 | Kymco New People 125 S i ABS Euro4 *T1*T125B4* 2019 11,3 CV, 8,3 kw |
| Kymco | 125 | 2018 | Kymco New People 125 S i ABS Euro4 *T1*T125B4* 2018 11,3 CV, 8,3 kw |
| Kymco | 125 | 2017 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2017 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2016 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2016 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2015 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2015 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2015 | Kymco Downtown 125 i ABS **V21010* 2015 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2015 | Kymco Movie 125 S i *V1*V10010* 2015 11,8 CV, 8,7 kw |
| Kymco | 125 | 2015 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2015 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2015 | Kymco Super Dink 125 i ABS **V21010* 2015 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2014 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2014 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2014 | Kymco Downtown 125 i ABS **V21010* 2014 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2014 | Kymco Movie 125 S i *V1*V10010* 2014 11,8 CV, 8,7 kw |
| Kymco | 125 | 2014 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2014 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2014 | Kymco Super Dink 125 i ABS **V21010* 2014 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2013 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2013 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2013 | Kymco Downtown 125 i ABS **V21010* 2013 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2013 | Kymco Movie 125 S i *V1*V10010* 2013 11,8 CV, 8,7 kw |
| Kymco | 125 | 2013 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2013 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2013 | Kymco Super Dink 125 i ABS **V21010* 2013 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2012 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2012 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2012 | Kymco Downtown 125 i ABS **V21010* 2012 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2012 | Kymco Movie 125 S i *V1*V10010* 2012 11,8 CV, 8,7 kw |
| Kymco | 125 | 2012 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2012 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2012 | Kymco Super Dink 125 i ABS **V21010* 2012 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2011 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2011 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2011 | Kymco Movie 125 S i *V1*V10010* 2011 11,8 CV, 8,7 kw |
| Kymco | 125 | 2011 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2011 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2011 | Kymco Super Dink 125 i ABS **V21010* 2011 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2010 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2010 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2010 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2010 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2009 | Kymco Downtown 125 i **V21000* 2009 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 125 | 2009 | Kymco Super Dink 125 i **V21000* 2009 15 CV, 11 kw |
| Kymco | 150 | 2020 | Kymco New People 150 S i ABS *T0*T030B4* 2020 14 CV, 10,3 kw |
| Kymco | 150 | 2019 | Kymco New People 150 S i ABS *T0*T030B4* 2019 14 CV, 10,3 kw |
| Kymco | 150 | 2018 | Kymco New People 150 S i ABS *T0*T030B4* 2018 14 CV, 10,3 kw |
| Kymco | 200 | 2024 | Kymco New People 200 S i ABS Euro5 **2C70* 2024 14,7 CV, 10,8 kw |
| Kymco | 200 | 2023 | Kymco New People 200 S i ABS Euro5 **2C70* 2023 14,7 CV, 10,8 kw |
| Kymco | 200 | 2022 | Kymco New People 200 S i ABS Euro5 **2C70* 2022 14,7 CV, 10,8 kw |
| Kymco | 200 | 2021 | Kymco New People 200 S i ABS Euro5 **2C70* 2021 14,7 CV, 10,8 kw |
| Kymco | 200 | 2015 | Kymco Downtown 200 i **V22000* 2015 21,4 CV, 15,7 kw |
| Kymco | 200 | 2014 | Kymco Downtown 200 i **V22000* 2014 21,4 CV, 15,7 kw |
| Kymco | 200 | 2013 | Kymco Downtown 200 i **V22000* 2013 21,4 CV, 15,7 kw |
| Kymco | 200 | 2012 | Kymco Downtown 200 i **V22000* 2012 21,4 CV, 15,7 kw |
| Kymco | 200 | 2011 | Kymco Downtown 200 i **V22000* 2011 21,4 CV, 15,7 kw |
| Kymco | 300 | 2017 | Kymco Downtown 300 i **-* 2017 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2017 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20030* 2017 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2017 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2017 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2017 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20030* 2017 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2016 | Kymco Downtown 300 i **-* 2016 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2016 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20030* 2016 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2016 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2016 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2016 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20030* 2016 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2015 | Kymco Downtown 300 i **-* 2015 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2015 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20030* 2015 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2015 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2015 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2015 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20030* 2015 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2014 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20030* 2014 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2014 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2014 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2014 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20030* 2014 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2013 | Kymco Downtown 300 i **V20020* 2013 29,5 CV, 21,7 kw |
| Kymco | 300 | 2013 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20010* 2013 29,5 CV, 21,7 kw |
| Kymco | 300 | 2013 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2013 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2013 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20010* 2013 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2012 | Kymco Downtown 300 i **V20020* 2012 29,5 CV, 21,7 kw |
| Kymco | 300 | 2012 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20010* 2012 29,5 CV, 21,7 kw |
| Kymco | 300 | 2012 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2012 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2012 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20010* 2012 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2011 | Kymco Downtown 300 i **V20020* 2011 29,5 CV, 21,7 kw |
| Kymco | 300 | 2011 | Kymco Downtown 300 i ABS **V20010* 2011 29,5 CV, 21,7 kw |
| Kymco | 300 | 2011 | Kymco Super Dink 300 i **V20020* 2011 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2011 | Kymco Super Dink 300 i ABS **V20010* 2011 29,8 CV, 21,9 kw |
| Kymco | 300 | 2010 | Kymco Downtown 300 i **V20000* 2010 32,8 CV, 24,1 kw |
| Kymco | 300 | 2010 | Kymco Super Dink 300 i **V20000* 2010 32,8 CV, 24,1 kw |
| Kymco | 300 | 2009 | Kymco Downtown 300 i **V20000* 2009 32,8 CV, 24,1 kw |
| Kymco | 300 | 2009 | Kymco Super Dink 300 i **V20000* 2009 32,8 CV, 24,1 kw |
Compartir
